  |   |  |  | Dokumentnamn | Löpnummer | Ver | Dokumenttyp | |
 | Fordon |
| |
 | Hälso- och sjukvård |
| |
 | Hälsofrämjande och förebyggande |
| |
 | Informationssäkerhet |
| |
 | IT & telefoni |
| |
 | Kommunikation |
| |
 | Miljö |
| |
 | Personal |
| |
 | Styrning & uppföljning |
| |
 | Säkerhet & lokaler |
| |
 | Våld i nära relationer |
| |
 | Äldreomsorg |
| |
|
 | Avvikelsehantering |
| |
|
 | Gemensamt ÄVO |
| |
|
 | Hemtjänst |
| |
| | |  | Användarhandbok för registrering och uppföljning inom hemtjänst i Göteborgs Stad
| N160A00136 | 1 | Stödmaterial (stödjande dokument) |  |
| | |  | Göteborg Stads hemtjänsts rutin för riskbedömning av arbetsmiljö i ordinärt boende | N160A00181 | 3 | Rutin |  |
| | |  | Göteborgs stads kommunala hemtjänsts rutin för att hantera erbjudande om fast omsorgskontakt | N160A00404 | 3 | Rutin |  |
| | |  | Hemtjänstplanering | N160A00106 | 4 | Rutin |  |
| | |  | Information om God man och förvaltare | N160A00011 | 1 | Stödmaterial (stödjande dokument) |  |
| | |  | Rutin för efterregistrering av utförd tid i hemtjänst | N160A00302 | 3 | Rutin |  |
| | |  | Rutin vid värmebölja | N160A00134 | 2 | Rutin |  |
|
  | Krisberedskap |
| |
|
  | Personal |
| |
|
  | Samtycke |
| |
|
  | Service |
| |
|
  | Systematiskt kvalitetsarbete |
| |
|
  | Säkerhet och trygghet |
| |
|
  | Trygghetsjour |
| |
|
  | Uppdrag och Ombud |
| |
|
  | Vid akuta händelser inom hemtjänst |
| |
| | |  | Basala hygienrutin (synlig i tjänstemobil - avdelning hemtjänst | N160A00012 | 4 | Rutin |  |
| | |  | Göteborgs Stads hemtjänsts rutin för att använda samtycke | N160A00448 | 1 | Rutin |  |
| | |  | Göteborgs Stads hemtjänsts rutin när den enskilde blivit sjuk, skadat sig eller behöver åka till sjukhus | N160A00017 | 4 | Rutin |  |
| | |  | Göteborgs Stads rutin för om den enskilde inte öppnar eller inte svarar i telefon vid avtalat besök | N160A00019 | 6 | Rutin |  |
| | |  | Hot och våld mot medarbetare | N160A00015 | 4 | Rutin |  |
| | |  | Löpande daganteckningar, information om när de ska skrivas | N160A00016 | 4 | Rutin |  |
| | |  | När du ska prata med hemsjukvård eller primärvård (SBAR) | N160A00018 | 5 | Stödmaterial (stödjande dokument) |  |
| | |  | Om den enskilde vill lämna synpunkter | N160A00020 | 4 | Rutin |  |
| | |  | Prioritering av insatser inom avdelning hemtjänst | N160A00273 | 5 | Rutin |  |
| | |  | Rutin vid oväntat dödsfall i ordinärt boende, hemtjänst | N160A00014 | 4 | Rutin |  |
| | |  | Rutin vid ändrade väderleksförhållanden, storm eller snökaos enligt SMHI | N160A00193 | 3 | Rutin |  |
| | |  | Stöd vid inköp eller uttag av kontanter | N160A00021 | 4 | Rutin |  |
| | |  | Viktiga telefonnummer – information för hemtjänsten | N160A00022 | 5 | Stödmaterial (stödjande dokument) |  |
|
 | Korttid |
| |
|
 | Mat och måltider |
| |
|
 | Myndighet |
| |
|
 | Personal |
| |
|
 | Samverkan |
| |
|
 | Social dokumentation |
| |
|
 | Systematiskt kvalitetsarbete |
| |
|
 | Vård- och omsorgsboende |
| |
 | Ärendehantering |
| |