| Ämne | Planerad publicering |
| Ämnesvis |  |
| Barnomsorg | December (slutet) |
| Befolkningsförändringar: |  |
| - Döda | April |
| - Flyttningar | April |
| - Födda | April |
| - Kvartalsvisa förändringar | Februari, maj, augusti och november |
| Befolkningsprognoser |  |
| - Kommunen totalt | Mars |
| - 21 stadsdelsnämnder (SDN) | April |
| - 94 primärområden | Juni |
| Folkmängd |  |
| - Folkmängd per delområde-kvartalsvis | Maj, augusti och november |
| - Folkmängd per delområde-årsvis (den 31 december) | 1 eller 2 februari |
| - Medellivslängd | Juni vart tredje år |
| - Utrikes födda samt utländska medborgare | Början av mars |
| Grundskola |  |
| - Betyg | September |
| - Elevstatistik | Maj och december (slutet) |
| Inkomster | Augusti/september |
| Lägenheter | Mars |
| Ohälsotal | April |
| Socialbidrag | Februari |
| Sysselsättning: |  |
| - Arbetslöshet (per oktober) från SCB | November/december |
| - Arbetslöshet (månadsvis) från AF | Månadsvis |
| - Förvärvsarbetande | Mars |
| Utbildningsnivå | April |
| Valstatistik | Efter val |
| Välfärdsnyckeltal | Uppdateras kontinuerligt |
| Äldreomsorg | Februari/mars |
| Områdesfakta |  |
| Göteborgsbladet | Juni |
| Geografi |  |
| Gatuadressregister | Uppdateras kontinuerligt |
| Kartor | Ungefär vart 5:e år, befintliga kartor är från 2005 nästa omgång kommer 2012 |
| Områdesindelningar av Göteborg | Ungefär vart 5:e år (pågår just nu 2011) |
| Diagram m m |  |
| Göteborgsbladet | Maj |
| Statistisk Årsbok | Går till tryck i november |
| Statistisk Årsbok (nätversion) | Uppdateras i januari |